Kummerow
Wir begrüßen Sie in unserem Ferienhaus "Kummerow". Das Ferienhaus befindet sich im historischen Ortskern von Born. Im ersten Quartal 2019 wurde das Ferienhaus aufwendig renoviert und mit neuem Mobiliar ausgestattet. Auf einer Wohnfläche von 100 qm und großem, liebevoll angelegten Garten mit Liegewiese finden Sie alles für einen entspannten Urlaub. Das Wohnzimmer, mit Kaminofen, lädt zu gemütlichen Stunden auch in der kalten Jahreszeit ein. Anreise nur mit einem Haustier möglich. Ihre Anreise wird bis 18 Uhr erwartet, (keine Anreise an Feiertagen)
Lange, Erika
Grüne Hufe 10
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038 234 - 554 94
Mobil: 0160 - 912 245 23
Fax: 038 234 - 554 95
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Kummerow
Nordstraße 16
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
www.urlaub-darss.info
Wohnfläche: 100m²
Personenanzahl: 1 bis 5
Zimmeranzahl: 4
Aussenanlage
- Fahrradschuppen abschließbar
- Garten
- Gartenbank : 3
- Gartenmöbel
- Gartenstühle : 6
- Gartentisch
- Parkplatz am Haus : 1
- Sitzecke im Garten
- Sonnenliegen mit Auflagen : 2
- Sonnenschirm
- Terrasse mit Gartenmöbeln
Ausstattung
- Backofen
- Cerankochfeld
- diverse Bücher & Spiele
- Doppelbett : 1
- Dusche : im OG
- Einbauküche
- Einzelbett : 3
- Föhn
- Gefrierschrank
- Geschirrspüler
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kamin/ Ofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- separater Eingang
- Standmixer
- Toaster
- TV : 2
- Wäscheständer
- Wasserkocher
Lage
- boddennahe Lage
- Ruhige Lage
- zentrale Lage
Räumlichkeiten
- Bad : im OG
- Gäste-Bad : mi Dusche/ WC im EG
- Küche : geschlossen
- Schlafzimmer : 3
- Wohnzimmer : 1
Service
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Internet/ WLAN
- Waschmaschine
Sonstige Objekteigenschaften
- Briefkasten
- Fahrradständer
- Familienfreundlich
- Gartenbeleuchtung
- Haustier erlaubt
- Insektenschutz : in den Schlfzimmern
- Nichtraucher
- Rohrdach-Reetdach
- Treppe im Haus : 1
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison A | 15.06.2024 - 14.09.2024 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison B | 15.09.2024 - 31.10.2024 | 120,00 € - 140,00 € | Details |
Saison C | 01.11.2024 - 18.12.2024 | 95,00 € - 115,00 € | Details |
Saison A | 19.12.2024 - 31.12.2024 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison C | 06.01.2025 - 31.03.2025 | 95,00 € - 115,00 € | Details |
Saison B | 01.04.2025 - 16.04.2025 | 120,00 € - 140,00 € | Details |
Saison A | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison B | 22.04.2025 - 04.06.2025 | 120,00 € - 140,00 € | Details |
Saison A | 05.06.2025 - 09.06.2025 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 120,00 € - 140,00 € | Details |
Saison A | 15.06.2025 - 14.09.2025 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 120,00 € - 140,00 € | Details |
Saison C | 01.11.2025 - 18.12.2025 | 95,00 € - 115,00 € | Details |
Saison A | 19.12.2025 - 31.12.2025 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison A | 01.01.2026 - 05.01.2026 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison C | 06.01.2026 - 31.03.2026 | 95,00 € - 115,00 € | Details |
Saison A | 01.04.2026 - 06.04.2026 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison B | 07.04.2026 - 20.05.2026 | 120,00 € - 140,00 € | Details |
Saison A | 21.05.2026 - 25.05.2026 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 120,00 € - 140,00 € | Details |
Saison A | 15.06.2026 - 14.09.2026 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison B | 15.09.2026 - 31.10.2026 | 120,00 € - 140,00 € | Details |
Saison C | 01.11.2026 - 18.12.2026 | 95,00 € - 115,00 € | Details |
Saison A | 19.12.2026 - 31.12.2026 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison A | 01.01.2027 - 06.01.2027 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison C | 07.01.2027 - 24.03.2027 | 95,00 € - 115,00 € | Details |
Saison A | 25.03.2027 - 29.03.2027 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison C | 30.03.2027 - 31.03.2027 | 95,00 € - 115,00 € | Details |
Saison B | 01.04.2027 - 12.05.2027 | 120,00 € - 140,00 € | Details |
Saison A | 13.05.2027 - 17.05.2027 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison B | 18.05.2027 - 14.06.2027 | 120,00 € - 140,00 € | Details |
Saison A | 15.06.2027 - 14.09.2027 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison B | 15.09.2027 - 31.10.2027 | 120,00 € - 140,00 € | Details |
Saison C | 01.11.2027 - 18.12.2027 | 95,00 € - 115,00 € | Details |
Saison A | 19.12.2027 - 31.12.2027 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Saison A | 01.01.2028 - 05.01.2028 | 150,00 € - 170,00 € | Details |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
Keine zusätzliche Kosten angegeben |