Sprotte
Frei stehendes Reetdachhäuschen, heller Wohnbereich mit Küchenzeile, im Dachgeschoss offener Schlafbereich mit Doppelbett und ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, Terrasse mit Sitzmöbeln, ruhige Lage mit großem Garten am Ortsrand, 10 Minuten Fußweg zum Bodden
Lange, Christian
Grüne Hufe 10
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038 234 - 554 94
Mobil: 0160 - 912 245 23
Fax: 038 234 - 554 95
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Sprotte
Grüne Hufe 18 A
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 45m²
Personenanzahl: 1 bis 4
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
-
Elektrogrill
-
Garten
-
Gartenliege
: 2
-
Gartenstühle mit Auflagen
: 4
-
Parkplatz am Haus
: 2
-
Sitzecke im Garten
-
Sonnenschirm
-
Standgrill mfb
-
Terrasse mit Gartenmöbeln
Ausstattung
-
Backofen
-
Doppelbett
: 1 180 x 200
-
Einzelbett
: 2 90 x 200
-
Fußbodenheizung
-
Grill
-
Kaffeemaschine
-
Kochfeld
: 2 Platten
-
Kühlschrank
: mit Gefrierfach
-
Toaster
-
TV
: SAT Flachbildfernseher
-
verstellbare Lattenroste
: 4
-
Wasserkocher
Lage
-
Ruhige Lage
Räumlichkeiten
-
Bad mit Dusche
: 1
-
Schlafzimmer
: 1
-
Schlafzimmer offen
: 1
-
Wohnküche
: 1
Service
-
Bettwäsche buchbar
-
diverse Bücher
-
Handtücher buchbar
-
Internet/ WLAN
Sonstige Objekteigenschaften
-
Fahrradständer
-
Haustier erlaubt
-
Insektenschutz
: Bad
-
Nichtraucher
-
Objekt über 2 Ebenen
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
| Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
|---|---|---|---|
| Saison B | 07.04.2026 - 20.05.2026 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison A | 21.05.2026 - 25.05.2026 | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison A | 15.06.2026 - 14.09.2026 | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison B | 15.09.2026 - 31.10.2026 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 18.12.2026 | 40,00 € - 40,00 € | |
| Saison A | 19.12.2026 - 31.12.2026 | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 06.01.2027 | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison C | 07.01.2027 - 24.03.2027 | 40,00 € - 40,00 € | |
| Saison A | 25.03.2027 - 29.03.2027 | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison B | 30.03.2027 - 12.05.2027 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison A | 13.05.2027 - 17.05.2027 | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 14.06.2027 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison A | 15.06.2027 - 14.09.2027 | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison B | 15.09.2027 - 31.10.2027 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 18.12.2027 | 40,00 € - 40,00 € | |
| Saison A | 19.12.2027 - 31.12.2027 | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 08.01.2028 | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison C | 09.01.2028 - 31.03.2028 | 40,00 € - 40,00 € | |
| Saison B | 01.04.2028 - 07.04.2028 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison A | 08.04.2028 - 22.04.2028 | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison B | 23.04.2028 - 23.05.2028 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison A | 24.05.2028 - 10.06.2028 | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison B | 11.06.2028 - 23.06.2028 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison A | 24.06.2028 - 09.09.2028 | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison B | 10.09.2028 - 04.11.2028 | 50,00 € - 50,00 € | |
| Saison C | 05.11.2028 - 15.12.2028 | 40,00 € - 40,00 € | |
| Saison A | 16.12.2028 - 31.12.2028 | 70,00 € - 70,00 € | |
| Saison A | 01.01.2029 - 06.01.2029 | 70,00 € - 70,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Endreinigung | je Stück | 90,00 € |