Typ: Ferienhaus
Ort: Born a. Darß
ID: 25-8
Seehecht
Frei stehendes Reetdachhaus in ruhiger Lage am Ortsrand mit Balkon und überdachter Terrasse mit Gartenmöbeln, Wohnzimmer mit Kamin, im Dachgeschoss offene Galerie mit TV und Spielecke, 10 Minuten Fußweg zum Bodden.
Buchung
Anschrift
Kenndaten
Lange, Christian
Grüne Hufe 10
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038 234 - 554 94
Mobil: 0160 - 912 245 23
Fax: 038 234 - 554 95
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Seehecht
Grüne Hufe 18
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 150m²
Personenanzahl: 1 bis 6
Zimmeranzahl: 4
Eigenschaften
Aussenanlage
-
Balkon
-
Elektrogrill
-
Fahrradschuppen abschließbar
-
Gartenbank
-
Gartenliege
: 2
-
Gartenstühle mit Auflagen
: 6
-
Parkplatz am Haus
: 2
-
Standgrill mfb
-
Terrasse mit Gartenmöbeln
Ausstattung
-
Badewanne
-
CD Player
-
diverse Bücher & Spiele
-
diverse CD´s/ DVD´s
-
Doppelbett
: 3 180 x 200
-
DVD Player
-
Gefrierschrank
-
Geschirrspüler
-
Grill
-
Handrührgerät
-
Herd mit Backofen & Ceranfeld
-
Kaffeemaschine
-
Kamin/ Ofen
-
Kaminbesteck
-
Kühlschrank
-
Nespressomaschine
-
Radio
-
Schlafcouch
: 1 160 x 200
-
Schreibtisch
-
Toaster
-
TV
: SAT Flachbildschirm
-
verstellbare Lattenroste
: 6
-
Wäscheständer
-
Wasserkocher
Räumlichkeiten
-
Bad mit Dusche
: 2
-
Küche
-
Schlafzimmer
: 3 geteilte Matratzen
-
Wohnzimmer
: 1
Service
-
Bettwäsche buchbar
-
Handtücher buchbar
-
Internet/ WLAN
-
Waschmaschine
Sonstige Objekteigenschaften
-
Briefkasten
-
Familienfreundlich
-
Haustier erlaubt
-
Insektenschutz
: alle SZ, Küche, Bad
-
Nichtraucher
-
Objekt über 2 Ebenen
-
Rohrdach-Reetdach
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Preise (inkl. MwSt. / ausgewiesen in EURO)
| Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
|---|---|---|---|
| Saison B | 07.04.2026 - 20.05.2026 | 150,00 € - 150,00 € | |
| Saison A | 21.05.2026 - 25.05.2026 | 190,00 € - 190,00 € | |
| Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 150,00 € - 150,00 € | |
| Saison A | 15.06.2026 - 14.09.2026 | 190,00 € - 190,00 € | |
| Saison B | 15.09.2026 - 31.10.2026 | 150,00 € - 150,00 € | |
| Saison C | 01.11.2026 - 18.12.2026 | 130,00 € - 130,00 € | |
| Saison A | 19.12.2026 - 31.12.2026 | 190,00 € - 190,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 06.01.2027 | 190,00 € - 190,00 € | |
| Saison C | 07.01.2027 - 24.03.2027 | 130,00 € - 130,00 € | |
| Saison A | 25.03.2027 - 29.03.2027 | 190,00 € - 190,00 € | |
| Saison B | 30.03.2027 - 12.05.2027 | 150,00 € - 150,00 € | |
| Saison A | 13.05.2027 - 17.05.2027 | 190,00 € - 190,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 14.06.2027 | 150,00 € - 150,00 € | |
| Saison A | 15.06.2027 - 14.09.2027 | 190,00 € - 190,00 € | |
| Saison B | 15.09.2027 - 31.10.2027 | 150,00 € - 150,00 € | |
| Saison C | 01.11.2027 - 18.12.2027 | 130,00 € - 130,00 € | |
| Saison A | 19.12.2027 - 31.12.2027 | 190,00 € - 190,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 08.01.2028 | 190,00 € - 190,00 € | |
| Saison C | 09.01.2028 - 31.03.2028 | 130,00 € - 130,00 € | |
| Saison B | 01.04.2028 - 07.04.2028 | 150,00 € - 150,00 € | |
| Saison A | 08.04.2028 - 22.04.2028 | 190,00 € - 190,00 € | |
| Saison B | 23.04.2028 - 23.05.2028 | 150,00 € - 150,00 € | |
| Saison A | 24.05.2028 - 10.06.2028 | 190,00 € - 190,00 € | |
| Saison B | 11.06.2028 - 23.06.2028 | 150,00 € - 150,00 € | |
| Saison A | 24.06.2028 - 09.09.2028 | 190,00 € - 190,00 € | |
| Saison B | 10.09.2028 - 04.11.2028 | 150,00 € - 150,00 € | |
| Saison C | 05.11.2028 - 15.12.2028 | 130,00 € - 130,00 € | |
| Saison A | 16.12.2028 - 31.12.2028 | 190,00 € - 190,00 € | |
| Saison A | 01.01.2029 - 06.01.2029 | 190,00 € - 190,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Zusätzliche Kosten / Teilweise buchbar (inkl. MwSt.)
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Endreinigung | je Stück | 195,00 € |
Weitere Optionen für dieses Objekt