Boddensiet
Das um 1860 erbaute Seemannshaus wurde umfassend restauriert, die Ferienwohnung (eine Haushälfte) ist für Familien wie auch für Senioren bequem und praktisch eingerichtet, mit Kamin für die kalten Tage, Terrasse mit Blick in den Garten (Ost-Süd-Ausrichtung), obere Etage mit Blick zum Bodden. Einkaufen und Gastronomie-10 min zu Fuß, Bodden (Badestelle) - 5 min zu Fuß, Ostseestrand -10 min mit PKW (20-25 min mit Rad) sehr gute Bedingungen für Wandern, Radfahren, Baden, Reiten u.v.m., abschließbarer Fahrrad Unterstand auf dem Grundstück
Lange, Erika
Grüne Hufe 10
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038 234 - 554 94
Mobil: 0160 - 912 245 23
Fax: 038 234 - 554 95
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Boddensiet
Pumpeneck 1
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 64m²
Personenanzahl: 1 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Aussenanlage
- Elektrogrill
- Grillecke
- Liegewiese
- Sonnenschirm
- Terrasse mit Gartenmöbeln
Ausstattung
- Geschirrspüler
- Heizung
- Herd mit Backofen & Ceranfeld
- Kaffeemaschine
- Kamin/ Ofen
- Kaminbesteck
- Kühlschrank : mit Gefrierfach
- Radio
- separater Eingang
- Toaster
- TV : SAT digital
- Wasserkocher
Räumlichkeiten
- Bad mit Dusche & Badewanne im DG : 1
- Schlafzimmer : 2
- Wohnzimmer : 1
Service
- Internet-/ WLAN
Sonstige Objekteigenschaften
- Insektenschutz : alle Räume
- keine Tiere erlaubt
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Treppe im Haus : 1
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison B | 15.09.2024 - 31.10.2024 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 18.12.2024 | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 19.12.2024 - 31.12.2024 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison C | 06.01.2025 - 30.04.2025 | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 01.05.2025 - 20.06.2025 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 21.06.2025 - 14.09.2025 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 18.12.2025 | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 19.12.2025 - 31.12.2025 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 05.01.2026 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison C | 06.01.2026 - 30.04.2026 | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison B | 01.05.2026 - 20.06.2026 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 21.06.2026 - 14.09.2026 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison B | 15.09.2026 - 31.10.2026 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison C | 01.11.2026 - 18.12.2026 | 70,00 € - 70,00 € | |
Saison A | 19.12.2026 - 31.12.2026 | 80,00 € - 80,00 € | |
Saison A | 01.01.2027 - 05.01.2027 | 80,00 € - 80,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
06.07.2023 | Endreinigung | je Stück | 80,00 € |