Haus Vollmann Wohnung 4
Im Idyllischen Boddendorf Born liegt nahe dem Nationalpark das Haus Vollmann. Es werden Ihnen dort 3 Ferienwohnungen unterschiedlicher Größe geboten. Ruhig gelegen teilweise mit Balkon und Terrassenbenutzung. Sie finden auch einen liebevoll gepflegten Garten. Dort können Sie den Abend wunderbar mit einem Gläschen Wein ausklingen lassen. Die Rad- und Wanderwege in den Nationalpark starten unmittelbar vor dem Haus. Entspannen Sie vom Alltagsstress und erkunden Sie von hier aus unserer Region auf den gut ausgebauten Fahrradwegen. Ihre Anreise wird bis 18.00 Uhr erwartet. (Keine Anreise an Feiertagen)
Lange, Erika
Grüne Hufe 10
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038 234 - 554 94
Mobil: 0160 - 912 245 23
Fax: 038 234 - 554 95
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Haus Vollmann Wohnung 4
Rosengang 12
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
www.urlaub-darss.info
Wohnfläche: 45m²
Personenanzahl: 1 bis 4
Zimmeranzahl: 2
Aussenanlage
-
Fahrradunterstand
: mfb
-
Garten
: ja
-
Gartenbank
: mfb
-
Gartenliegen
-
Gartenstühle mit Auflagen
: 6
-
Gartentisch
-
Grillecke
-
Sitzecke im Garten
: mfb
Ausstattung
-
CD Player
-
Doppelbett
: 1,60 m x 2,00 m geteilte Matratze
-
Eierkocher
-
Einbauküche
-
französisches Bett
: 1,40 m x 2,00 m
-
Geschirrspüler
-
Herd mit Backofen & Ceranfeld
-
Kaffeemaschine
-
Küchenzeile
-
Kühlschrank
: mit Gefrierfach
-
Radio
-
Toaster
-
TV
: Sat/ Flachbildschirm
-
verstellbare Lattenroste
: 2
-
Wasserkocher
Lage
-
Waldblick
Räumlichkeiten
-
Bad mit Dusche
: 1
-
Obergeschoss
-
Schlafzimmer offen
: 1
-
Wohn-/ Schlafzimmer
: 1
Service
-
Bettwäsche buchbar
-
Handtücher buchbar
-
Internet-/ WLAN
Sonstige Objekteigenschaften
-
Haustiere nicht erwünscht
-
Maisonette
-
Nichtraucher
-
Parkplatz vor dem Grundstück
: 1
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
| Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
|---|---|---|---|
| Saison B | 07.04.2026 - 20.05.2026 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 21.05.2026 - 25.05.2026 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 15.06.2026 - 14.09.2026 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 15.09.2026 - 31.10.2026 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 19.12.2026 - 31.12.2026 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 01.01.2027 - 06.01.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 25.03.2027 - 29.03.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 30.03.2027 - 12.05.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 13.05.2027 - 17.05.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 18.05.2027 - 14.06.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 15.06.2027 - 14.09.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 15.09.2027 - 31.10.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 19.12.2027 - 31.12.2027 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 01.01.2028 - 08.01.2028 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 01.04.2028 - 07.04.2028 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 08.04.2028 - 22.04.2028 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 23.04.2028 - 23.05.2028 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 24.05.2028 - 10.06.2028 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 11.06.2028 - 23.06.2028 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 24.06.2028 - 09.09.2028 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison B | 10.09.2028 - 04.11.2028 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 16.12.2028 - 31.12.2028 | 90,00 € - 90,00 € | |
| Saison A | 01.01.2029 - 06.01.2029 | 90,00 € - 90,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
| Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
|---|---|---|---|
| 15.06.2022 | Endreinigung | je Stück | 50,00 € |