Altes Fischerhaus "kleine Wohnung"
Das reetgedeckte Alte Fischerhaus im malerischen Born liegt ruhig aber dennoch mitten im Ort. Nur wenige Schritte sind es zum Bodden. Das Haus wurde 2003 komplett saniert (Denkmalschutzplakette) und wurde 2015 renoviert. Die Wohnung ist im Landhausstil mit liebevollen Details eingerichtet. Zu ihr gehört eine Südwest-Terrasse mit schönen Gartenmöbeln, die vom Bauerngarten umwachsen ist. Das gepflegte Grundstück ist groß genug, um Freizeitaktivitäten nachzugehen und von einem Zaun umgeben. Ein Parkplatz ist inklusive. Haustiere sind nicht erwünscht. Saisonzeiten: Die Saisonzeiten weichen geringfügig von denen im Ferienkatalog ab: (Vermietung ab 7 Übernachtungen) Saison A : Mai, Juni, Juli, August, September, 21. Dezember - 02. Januar Saison B : April, Oktober, Ostern (Gründonnerstag bis Ostermontag) Saison C : Januar (ab 3.1.), Februar, März, November, Dezember (bis 21.12.) Ihre Anreise wird bis 18 Uhr erwartet, (keine Anreise an Feiertagen)
Lange, Erika
Grüne Hufe 10
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038 234 - 554 94
Mobil: 0160 - 912 245 23
Fax: 038 234 - 554 95
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Altes Fischerhaus "kleine Wohnung"
Schulstraße 5
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 26m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 1
Aussenanlage
-
Fahrradschuppen abschließbar
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Parkplatz am Haus : 1
-
Sonnenschirm
-
Terrasse mit Gartenmöbeln
Ausstattung
-
Dusche
-
Föhn
-
Kaffeemaschine
-
Kochfeld : 2 Platten
-
Kühlschrank
-
Mikrowelle
-
Radio
-
Schlafsofa : 1
-
TV : mit Sat-Anschluß
-
Wasserkocher
Lage
-
boddennahe Lage
-
Ruhige Lage
-
zentrale Lage
Räumlichkeiten
-
Bad : Dusche/ WC
-
Erdgeschoss
-
Küche
-
Wohn-/ Schlafzimmer : 1
Service
-
Bettwäsche buchbar
-
Geschirrtücher vorhanden
-
Handtücher buchbar
-
Internet-/ WLAN
-
Kinderbett auf Anfrage
-
Kinderhochstuhl : 1
Sonstige Objekteigenschaften
-
Haustiere nicht erwünscht
-
Nichtraucher
-
Rohrdach-Reetdach
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2023 - 20.12.2023 | 57,00 € - 57,00 € | |
Saison C | 01.11.2023 - 20.12.2023 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 21.12.2023 - 31.12.2023 | 62,00 € - 62,00 € | |
Saison A | 21.12.2023 - 31.12.2023 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 01.01.2024 - 02.01.2024 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison C | 03.01.2024 - 27.03.2024 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 28.03.2024 - 01.04.2024 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 02.04.2024 - 30.04.2024 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 01.05.2024 - 30.09.2024 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 01.10.2024 - 31.10.2024 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 20.12.2024 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 21.12.2024 - 31.12.2024 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 02.01.2025 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison C | 03.01.2025 - 31.03.2025 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 16.04.2025 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 30.04.2025 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison A | 01.05.2025 - 30.09.2025 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 01.10.2025 - 31.10.2025 | 65,00 € - 65,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 20.12.2025 | 60,00 € - 60,00 € | |
Saison A | 21.12.2025 - 31.12.2025 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 02.01.2026 | 75,00 € - 75,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
Keine zusätzliche Kosten angegeben |