Kleines Rittergut
Das ortstypische, frei stehende Reetdachhaus befindet sich im Ortskern der Nationalparkgemeinde Born. Umgeben von einem gepflegten Grundstück, einem Steinwall bepflanzt mit Heckenrosen sowie einer Südterrasse und einem großen abschließbaren Schuppen. Es ist modern ausgestattet und steht so stilvoll im Kontrast zum traditionellen Äußeren. Ihre Anreise wird bis 18 Uhr erwartet, (keine Anreise an Feiertagen)
Lange, Erika
Grüne Hufe 10
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038 234 - 554 94
Mobil: 0160 - 912 245 23
Fax: 038 234 - 554 95
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Kleines Rittergut
Nordstraße 12
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
www.urlaub-darss.info
Wohnfläche: 105m²
Personenanzahl: 1 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Aussenanlage
- Sonnenschirm
- Terrasse mit Gartenmöbeln
Ausstattung
- Backofen
- Cerankochfeld
- Einbauküche
- Eßbereich
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Kamin/ Ofen
- Kaminbesteck
- Kühlschrank : mit Gefrierfach
- Radio
- Stabmixer
- Toaster
- TV : Sat Flachbild
- Waschtrockner
- Wasserkocher
Räumlichkeiten
- Wohnküche
Service
- Bettwäsche buchbar
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Handtücher buchbar
- Internet-/ WLAN
Sonstige Objekteigenschaften
- Fahhrradschuppen abschließbar
- Nichtraucher
- Rohrdach-Reetdach
- Treppe im Haus : 1
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison B | 15.09.2024 - 31.10.2024 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison C | 01.11.2024 - 18.12.2024 | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison A | 19.12.2024 - 31.12.2024 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison C | 06.01.2025 - 31.03.2025 | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 16.04.2025 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison A | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 04.06.2025 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison A | 05.06.2025 - 09.06.2025 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 14.09.2025 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 18.12.2025 | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison A | 19.12.2025 - 31.12.2025 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 05.01.2026 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison C | 06.01.2026 - 31.03.2026 | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison A | 01.04.2026 - 06.04.2026 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison B | 07.04.2026 - 20.05.2026 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison A | 21.05.2026 - 25.05.2026 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 14.09.2026 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison B | 15.09.2026 - 31.10.2026 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison C | 01.11.2026 - 18.12.2026 | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison A | 19.12.2026 - 31.12.2026 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 01.01.2027 - 06.01.2027 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison C | 07.01.2027 - 24.03.2027 | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison A | 25.03.2027 - 29.03.2027 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison C | 30.03.2027 - 31.03.2027 | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison B | 01.04.2027 - 12.05.2027 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison A | 13.05.2027 - 17.05.2027 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison B | 18.05.2027 - 14.06.2027 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison A | 15.06.2027 - 14.09.2027 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison B | 15.09.2027 - 31.10.2027 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison C | 01.11.2027 - 18.12.2027 | 100,00 € - 100,00 € | |
Saison A | 19.12.2027 - 31.12.2027 | 150,00 € - 150,00 € | |
Saison A | 01.01.2028 - 05.01.2028 | 150,00 € - 150,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
01.01.2019 | Endreinigung | je Stück | 125,00 € |