Domicil
Diese sehr liebevoll und geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung ist mit hochwertigen Möbeln aus Massivholz ausgestattet. Das freistehende Haus mit 2 Ferienwohnungen wurde 2007 fertiggestellt. Die Wohnung Domicil befindet sich im Erdgeschoss und wurde bisher ausschließlich vom Eigentümer genutzt. Das 560 qm große Grundstück bietet einen einmaligen Blick über freie angrenzende Wiesen. Von der Veranda oder einer der 3 Terrassen können Sie herrliche Sonnenuntergänge genießen. Die umliegenden Orte auf dem Darß erreichen Sie mit dem Fahrrad in ca. 20-30 min. Ihre Anreise wird bis 18 Uhr erwartet, (keine Anreise an Feiertagen)
Lange, Erika
Grüne Hufe 10
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038 234 - 554 94
Mobil: 0160 - 912 245 23
Fax: 038 234 - 554 95
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Domicil
Stückenweg 2
18375 Wieck a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 67m²
Personenanzahl: 1 bis 2
Zimmeranzahl: 2
Aktivität
- Sauna
Aussenanlage
- Garten : mit Liegewiese
- Gartenbank
- Gartenliegen
- Gartenstühle : 8
- Parkplatz am Haus : 1
- Sitzecke im Garten
- Sonnenschirm
- Terrasse mit Gartenmöbeln
Ausstattung
- Backofen
- CD Player
- Cerankochfeld
- diverse Bücher & Spiele
- diverse CD´s/ DVD´s
- Doppelbett : 1,80 m x 2,00 m
- Eierkocher
- Einbauküche
- Föhn
- Fußbodenheizung
- Geschirrspüler
- Grill
- Hand-und Stabmixer
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kamin/ Ofen
- Kaminbesteck
- Kühlschrank : mit Gefrierfach
- Leselampe
- Mikrowelle
- Radio
- Toaster
- TV : Sat / Flat TV
- TV Entertain
- TV Schlafzimmer : nur im SZ
- Verdunklung : im SZ
- verstellbare Lattenroste : 2
- Wäscheständer
- Wasserkocher
Lage
- boddennahe Lage
Räumlichkeiten
- Bad : mit Du und Badewanne
- Erdgeschoss
- Küche : offen
- Schlafzimmer : 1
- Veranda : offen
- Wohnküche
Service
- Bettwäsche vorhanden
- Handtücher buchbar
- Internet/ WLAN
- Waschmaschine
Sonstige Objekteigenschaften
- Briefkasten
- Fahhrradschuppen abschließbar
- Fahrradständer
- Insektenschutz : im SZ und WZ
- Nichtraucher
- Panoramablick : über Wiesen
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2024 - 18.12.2024 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 19.12.2024 - 31.12.2024 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison C | 06.01.2025 - 31.03.2025 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 16.04.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 04.06.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 05.06.2025 - 09.06.2025 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 14.09.2025 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 18.12.2025 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 19.12.2025 - 31.12.2025 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 05.01.2026 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison C | 06.01.2026 - 01.04.2026 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 02.04.2026 - 06.04.2026 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison B | 07.04.2026 - 20.05.2026 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 21.05.2026 - 25.05.2026 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 14.09.2026 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison B | 15.09.2026 - 31.10.2026 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison C | 01.11.2026 - 18.12.2026 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 29.12.2026 - 31.12.2026 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison A | 01.01.2027 - 05.01.2027 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison C | 06.01.2027 - 24.03.2027 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 25.03.2027 - 29.03.2027 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison B | 30.03.2027 - 31.03.2027 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison B | 01.04.2027 - 12.05.2027 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 13.05.2027 - 17.05.2027 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison B | 18.05.2027 - 14.06.2027 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison A | 15.06.2027 - 14.09.2027 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison B | 15.09.2027 - 31.10.2027 | 110,00 € - 110,00 € | |
Saison C | 01.11.2027 - 18.12.2027 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 19.12.2027 - 31.12.2027 | 120,00 € - 120,00 € | |
Saison A | 01.01.2028 - 05.01.2028 | 120,00 € - 120,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
01.04.2019 | Endreinigung | je Stück | 95,00 € |