Künstlerhaus "Geßner"
In diesem ca. 200 Jahre altem Reetdachhaus (Doppelaushälfte) lebte von 1942 an, über 30 Jahre, der Künstler Robert Geßner. Wandeln Sie in Ihrem Ferienhaus auf den Spuren des italienischen Malers. Dieses Haus ist bewusst nicht modern eingerichtet, um den Charme und den Charakter zu erhalten. Dennoch: Top und modern ausgestattete Küche trifft auf romantischen Obstbaumgarten. Das Badezimmer wurden saniert. Die Anfahrt erfolgt über die Nordstraße vor bzw. nach der Gaststätte "Mühlenstube" Anreise nur mit einem Haustier möglich. Ihre Anreise wird bis 18 Uhr erwartet, (keine Anreise an Feiertagen)
Lange, Erika
Grüne Hufe 10
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038 234 - 554 94
Mobil: 0160 - 912 245 23
Fax: 038 234 - 554 95
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Künstlerhaus "Geßner"
Gänsemarkt 7
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
www.urlaub-darss.info
Wohnfläche: 120m²
Personenanzahl: 1 bis 5
Zimmeranzahl: 4
Aussenanlage
- Garten
- Gartenliegen
- Gartenstühle mit Auflagen : 4
- Gartentisch
- idyllischer Obstbaumgarten
- Parkplatz am Haus : 2
Ausstattung
- Backofen
- CD Player
- diverse Bücher & Spiele
- Dusche : im EG
- Einzelbett : 3 (0,90m x 2m/2,20m)
- Föhn
- französisches Bett : 2 (1,40m x 2m)
- Geschirrspüler
- Hand-und Stabmixer
- Herd
- Kamin/ Ofen : Kachelofen
- Kühlschrank : mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Nespressomaschine
- Radio
- Schreibtisch : mit Leselampe
- separater Eingang
- skandinavische Stilmöbel : im Wohn-/ Esszimmer
- TV : Flachbild
- Verdunklung : teilweise
- Wäscheständer
- Wasserkocher
Lage
- boddennahe Lage
- Ruhige Lage
Räumlichkeiten
- Aufenthaltsraum
- Bad : im EG
- Küche : geschlossen
- Schlafzimmer : 3
Service
- Bettwäsche buchbar
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Handtücher buchbar
- Internet/ WLAN
- Kinderbett
- Kinderhochstuhl : 1
- Waschmaschine
Sonstige Objekteigenschaften
- Briefkasten
- Familienfreundlich
- Haustiere erlaubt
- Nichtraucher
- Rohrdach-Reetdach
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2024 - 18.12.2024 | 115,00 € - 115,00 € | |
Saison A | 19.12.2024 - 31.12.2024 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison C | 06.01.2025 - 31.03.2025 | 115,00 € - 115,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 16.04.2025 | 135,00 € - 135,00 € | |
Saison A | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 04.06.2025 | 135,00 € - 135,00 € | |
Saison A | 05.06.2025 - 09.06.2025 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 135,00 € - 135,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 14.09.2025 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 135,00 € - 135,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 18.12.2025 | 115,00 € - 115,00 € | |
Saison A | 19.12.2025 - 31.12.2025 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 05.01.2026 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison C | 06.01.2026 - 31.03.2026 | 115,00 € - 115,00 € | |
Saison A | 01.04.2026 - 06.04.2026 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison B | 07.04.2026 - 20.05.2026 | 135,00 € - 135,00 € | |
Saison A | 21.05.2026 - 25.05.2026 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 135,00 € - 135,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 14.09.2026 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison B | 15.09.2026 - 31.10.2026 | 135,00 € - 135,00 € | |
Saison C | 01.11.2026 - 18.12.2026 | 115,00 € - 115,00 € | |
Saison A | 19.12.2026 - 31.12.2026 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison A | 01.01.2027 - 06.01.2027 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison C | 07.01.2027 - 24.03.2027 | 115,00 € - 115,00 € | |
Saison A | 25.03.2027 - 29.03.2027 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison C | 30.03.2027 - 31.03.2027 | 115,00 € - 115,00 € | |
Saison B | 01.04.2027 - 12.05.2027 | 135,00 € - 135,00 € | |
Saison A | 13.05.2027 - 17.05.2027 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison B | 18.05.2027 - 14.06.2027 | 135,00 € - 135,00 € | |
Saison A | 15.06.2027 - 14.09.2027 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison B | 15.09.2027 - 31.10.2027 | 135,00 € - 135,00 € | |
Saison C | 01.11.2027 - 18.12.2027 | 115,00 € - 115,00 € | |
Saison A | 19.12.2027 - 31.12.2027 | 165,00 € - 165,00 € | |
Saison A | 01.01.2028 - 05.01.2028 | 165,00 € - 165,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
Keine zusätzliche Kosten angegeben |