Boddenquartett "Bültenblick"
Herzlich Willkommen in unserem Ferienhaus in ruhiger, zentraler Lage mit Boddenzugang und herrlichem Boddenblick. Das Haus (Mittel links eines Reihenhauses) verfügt über eine Waschmaschine, einen Geschirrspüler, Sat-TV und W-LAN. Zur gemeinschaftlichen Nutzung steht Ihnen ein abschließbarer Fahrradschuppen, ein Grillplatz mit Standgrill und Sitzmöglichkeiten sowie eine große Liegewiese zur Verfügung. Zum Entspannen und Verweilen haben Sie die Wahl zwischen der Terrasse oder unserem Balkon. Haustiere sind nicht erwünscht. Reisezeit A und B: 01.07.-31.08. ab 4 Übernachtungen Reisezeit C ab 3 Übernachtungen. Ihre Anreise wird bis 18 Uhr erwartet, (keine Anreise an Feiertagen)
Lange, Erika
Grüne Hufe 10
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038 234 - 554 94
Mobil: 0160 - 912 245 23
Fax: 038 234 - 554 95
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Boddenquartett "Bültenblick"
Südstraße 2 B
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Vermittlung Erika Lange
Wohnfläche: 85m²
Personenanzahl: 1 bis 4
Zimmeranzahl: 3
Aussenanlage
-
Balkon : Loggia
-
Boddenzugang
-
Fahrradschuppen abschließbar
-
Garten : mit Liegewiese
-
Parkplatz am Haus : 1
-
Sitzgruppe im Garten
-
Sonnenschirm
-
Terrasse mit Gartenmöbeln
-
Wäschespinne
Ausstattung
-
Backofen
-
Badewanne : im OG
-
Brotmaschine
-
CD Player
-
Cerankochfeld
-
Doppelbett : 1
-
Dusche : im OG
-
DVD Player
-
Einbauküche
-
Einzelbett : 2
-
Föhn
-
Geschirrspüler
-
Grill
-
Heizung
-
Herd
-
Kaffeemaschine
-
Kühlschrank
-
Radio
-
Schlafcouch : 1
-
separater Eingang
-
Stereoanlage
-
Toaster
-
TV : HD-Flachbild, dig. Sat-Anschluss
-
Videorecorder
-
Wasserkocher
Lage
-
Boddenblick
-
Ruhige Lage
-
Wassergrundstück
-
zentrale Lage
Räumlichkeiten
-
Bad : im OG
-
Gäste-WC : im Erdgeschoß
-
Küche : offen
-
Schlafzimmer : 2 im OG (1x mit TV)
-
Wohn-/ Schlafzimmer : 1 im EG
Service
-
Bettwäsche buchbar
-
Geschirrtücher vorhanden
-
Handtücher buchbar
-
Internet/ WLAN
-
Kinderbett auf Anfrage
-
Kinderhochstuhl : 1
-
Waschmaschine
Sonstige Objekteigenschaften
-
Briefkasten
-
Insektenschutz : in den Schlafräumen
-
Nichtraucher
-
Objekt über 2 Ebenen
Legende
Vorhanden / Erlaubt
Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison C | 06.01.2025 - 31.03.2025 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 01.04.2025 - 16.04.2025 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 128,00 € - 128,00 € | |
Saison B | 22.04.2025 - 04.06.2025 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 05.06.2025 - 09.06.2025 | 128,00 € - 128,00 € | |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 15.06.2025 - 14.09.2025 | 128,00 € - 128,00 € | |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison C | 01.11.2025 - 18.12.2025 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 19.12.2025 - 31.12.2025 | 128,00 € - 128,00 € | |
Saison A | 01.01.2026 - 05.01.2026 | 128,00 € - 128,00 € | |
Saison C | 06.01.2026 - 31.03.2026 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 01.04.2026 - 06.04.2026 | 128,00 € - 128,00 € | |
Saison B | 07.04.2026 - 20.05.2026 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 21.05.2026 - 25.05.2026 | 128,00 € - 128,00 € | |
Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 15.06.2026 - 14.09.2026 | 128,00 € - 128,00 € | |
Saison B | 15.09.2026 - 31.10.2026 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison C | 01.11.2026 - 18.12.2026 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 19.12.2026 - 31.12.2026 | 128,00 € - 128,00 € | |
Saison A | 01.01.2027 - 06.01.2027 | 128,00 € - 128,00 € | |
Saison C | 07.01.2027 - 24.03.2027 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 25.03.2027 - 29.03.2027 | 128,00 € - 128,00 € | |
Saison C | 30.03.2027 - 31.03.2027 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison B | 01.04.2027 - 12.05.2027 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 13.05.2027 - 17.05.2027 | 128,00 € - 128,00 € | |
Saison B | 18.05.2027 - 14.06.2027 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison A | 15.06.2027 - 14.09.2027 | 128,00 € - 128,00 € | |
Saison B | 15.09.2027 - 31.10.2027 | 95,00 € - 95,00 € | |
Saison C | 01.11.2027 - 18.12.2027 | 75,00 € - 75,00 € | |
Saison A | 19.12.2027 - 31.12.2027 | 128,00 € - 128,00 € | |
Saison A | 01.01.2028 - 05.01.2028 | 128,00 € - 128,00 € |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
12.11.2018 | Endreinigung | je Stück | 101,00 € |