Adlerhorst
Ihr Urlaub beginnt hier... herzlich willkommen in unserem 2016 fertig gestellten und mit viel Liebe zum Detail eingerichteter Ferienwohnung Adlerhorst. Unser Haus befindet sich im historischen Ortskern des ehemaligen Fischerdorfes Born. Die hochwertige und gemütliche Einrichtung lässt keine Wünsche für erholsame Urlaubstage offen. Zur Alleinnutzung steht Ihnen ein 200 qm Grundstück mit möblierter 12 qm großer Terrasse zur Verfügung. Komfortabel über zwei Ebenen eingerichtet, befindet sich im Erdgeschoss ein großzügiges, lichtdurchflutetes Wohnzimmer mit Ledercouch-Sitzecke, TV, Kaminofen, ein Essplatz für 6 Personen und eine offene moderne hochwertige Küche mit Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank und Gefrierschrank. Im Erdgeschoss steht Ihnen ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner sowie Bad mit Dusche zur Verfügung. Im Obergeschoss finden Sie 3 Schlafräume und ein Duschbad. Alle Räume in unserem Ferienhaus sind mit einer Fußbodenheizung, Plisseestores und Insektenschutz ausgestattet. Die Beleuchtung im Flur, Treppenaufgang und Schlafzimmer läuft teilweise über Bewegungssensoren. Den Hafen, die Post, einige Restaurants sowie die Sparkasse erreichen Sie in wenigen Minuten zu Fuß. Die nahegelegenen Ostseebäder Prerow und Ahrenshoop sind mit dem Auto in ca. 10 Minuten erreichbar. Haustiere sowie das Rauchen sind in unserem Haus nicht gestattet. Sie können in der Hauptsaison ab 7 Nächte und in der Vor-/ Nachsaison ab 4 Nächte buchen. Bezogene Betten und Handtücher sind inklusive. Zusätzliche Person-Kinderbett bis 3 Jahre Ihre Anreise wird bis 18 Uhr erwartet, (keine Anreise an Feiertagen)
Lange, Erika
Grüne Hufe 10
18375 Born a. Darß
Buchungsanfrage stellen
Tel: 038 234 - 554 94
Mobil: 0160 - 912 245 23
Fax: 038 234 - 554 95
E-Mail: Allgemeine Frage zum Quartier stellen
Website:
...besuchen
Adlerhorst
Im Moor 1 D
18375 Born a. Darß
Auf Karte zeigen...
Wohnfläche: 155m²
Personenanzahl: 1 bis 6
Zimmeranzahl: 4
Aussenanlage
- Fahrradschuppen abschließbar
- Garten
- Gartenmöbel
- Parkplatz am Haus : 2
- Sonnenschirm
- Terrasse mit Gartenmöbeln
Ausstattung
- Backofen
- Cerankochfeld
- Doppelbett : 2 (2,00 m x 1,00 m)
- Dusche : im EG und OG
- Einbauküche
- Einzelbett : 2 (2,00 m x 0,90 m)
- Föhn
- Fußbodenheizung
- Gefrierschrank
- Geschirrspüler
- Grill
- Herd
- Kaffeemaschine
- Kamin/ Ofen
- Kaminbesteck
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Mixer
- Plisseestores : alle Räume
- Toaster
- TV : Flachbildschirm
- TV Schlafzimmer : 3x Flachbildschirm
- TV Sky
- Verdunklung : in den Schlafzimmern
- Wasserkocher
Lage
- Ruhige Lage
- zentrale Lage
Räumlichkeiten
- Bad : 2x Dusche/WC
- Küche : Wohnküche
- Schlafzimmer : 3
- Wohnzimmer : 1
Service
- Bettwäsche vorhanden
- Geschirrtücher vorhanden
- Handtücher vorhanden
- Internet/ WLAN
- Kinderbett auf Anfrage : bezogen
- Kinderhochstuhl : 1
- Telefon
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
Sonstige Objekteigenschaften
- Doppelhaushälfte
- Familienfreundlich
- Haustiere nicht erwünscht
- Insektenschutz : alle Räume
- Nichtraucher
- Objekt über 2 Ebenen
- Rohrdach-Reetdach
Legende
- Vorhanden / Erlaubt
- Nicht vorhanden / Nicht erlaubt
- Information
Bezeichnung | gültig von/bis | Objektpreis (pro Nacht) | |
---|---|---|---|
Saison C | 01.11.2024 - 18.12.2024 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison A | 19.12.2024 - 31.12.2024 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison A | 01.01.2025 - 05.01.2025 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison C | 06.01.2025 - 31.03.2025 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison B | 01.04.2025 - 16.04.2025 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison A | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison B | 22.04.2025 - 04.06.2025 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison A | 05.06.2025 - 09.06.2025 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison B | 10.06.2025 - 14.06.2025 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison A | 15.06.2025 - 14.09.2025 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison B | 15.09.2025 - 31.10.2025 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison C | 01.11.2025 - 18.12.2025 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison A | 19.12.2025 - 31.12.2025 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison A | 01.01.2026 - 05.01.2026 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison C | 06.01.2026 - 31.03.2026 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison A | 01.04.2026 - 06.04.2026 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison B | 07.04.2026 - 20.05.2026 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison A | 21.05.2026 - 25.05.2026 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison B | 26.05.2026 - 14.06.2026 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison A | 15.06.2026 - 14.09.2026 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison B | 15.09.2026 - 31.10.2026 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison C | 01.11.2026 - 18.12.2026 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison A | 19.12.2026 - 31.12.2026 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison A | 01.01.2027 - 06.01.2027 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison C | 07.01.2027 - 24.03.2027 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison A | 25.03.2027 - 29.03.2027 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison C | 30.03.2027 - 31.03.2027 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison B | 01.04.2027 - 12.05.2027 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison A | 13.05.2027 - 17.05.2027 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison B | 18.05.2027 - 14.06.2027 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison A | 15.06.2027 - 14.09.2027 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison B | 15.09.2027 - 31.10.2027 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison C | 01.11.2027 - 18.12.2027 | 160,00 € - 210,00 € | Details |
Saison A | 19.12.2027 - 31.12.2027 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Saison A | 01.01.2028 - 05.01.2028 | 180,00 € - 230,00 € | Details |
Legende
- Mit * markierte Spalten beziehen sich auf Zustellbetten.
Gültig ab | Artikel | Berechnung | Preis |
---|---|---|---|
Keine zusätzliche Kosten angegeben |